Publicaciones científicas UCM
indexación | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | tasa de crecimiento 2019-2023 |
Web of Science (no ESCI) | 200 | 290 | 348 | 456 | 416 | 414 | 108% |
Scopus | 146 | 221 | 277 | 266 | 301 | 320 | 106% |
Scielo y otras indexaciones | 87 | 118 | 130 | 139 | 174 | 122 | 100% |
Nota: Datos actualizados al 31 de enero 2025, se consideran los 3 índices principales de WoS, no consideran documentos en prensa.
Impacto en Innovación
Contratos de transferencia tecnológica | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Número | 3 | 1 | 7 | 2 | 2 |
Propiedad Intelectual UCM | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Patente nacional | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
Patente internacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Registros con derecho de autor | 1 | 3 | 7 | 2 | 3 |
Solicitudes de patente | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 |
Crecimiento sostenido en productividad científica de alto impacto
En los últimos cinco años, la Universidad Católica del Maule (UCM) ha evidenciado un crecimiento constante en su productividad científica de alto impacto. Gracias al compromiso de nuestros investigadores y al fortalecimiento de nuestras capacidades en investigación, hemos logrado que el 63,3% de nuestra producción científica se ubique en revistas indexadas en los cuartiles 1 y 2, consolidando así nuestro aporte a la generación de conocimiento de relevancia internacional.